Ikkuntatjana
Nru.101 Tongtai Triq, Zhiying Industrijali Żona, Yongkang Belt, Zhejiang Provinċja, Iċ-Ċina
+86-18266939212
Diska tal-Qtugħ tal-Metall ta '4.5 Pulzier Għal Angle Grinder
It-tip ta' diska li għandek tikseb jiddependi fuq l-applikazzjoni li għandek f'moħħok. Il-lanżit oħxon u mibrum huma tip ta 'naqal oħxon fuq diska tal-grinder. Agħżelhom għal ħidmiet li jeħtieġu aktar veloċità milli preċiżjoni. Imbagħad, aqleb għal lanżit dritta u fina għal xogħol li jeħtieġ aktar eżattezza.
Deskrizzjoni
Ħarsa ġenerali



| Lista Daqs Żgħir | |||||
Daqs (DxTxH) | Ippakkjar (CTN) | Veloċità Massima | |||
MM | PULZIER | PCS | GW (KG) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4"x3/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 12200 | 80 |

Kif nagħżel diska angle grinder?
It-tip ta 'diska tal-wajer li għandek tikseb jiddependi fuq l-applikazzjoni li għandek f'moħħok. Il-lanżit oħxon u mibrum huma tip ta 'naqal oħxon fuq diska tal-grinder. Agħżelhom għal ħidmiet li jeħtieġu aktar veloċità milli preċiżjoni. Imbagħad, aqleb għal lanżit dritta u fina għal xogħol li jeħtieġ aktar eżattezza.
It-tags Popolari: Diska tal-qtugħ tal-metall ta '4.5 pulzier għal angle grinder, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll














